    1  646151.88  1069020.80   249.12     zelen
    2  646153.09  1069021.42   249.24     silnice
    3  646156.55  1069023.32   249.22     silnice
    4  646157.30  1069023.69   249.23     rozhrani
    5  646158.31  1069024.27   248.71     teren
    6  646160.40  1069025.65   248.95     rozhrani
    7  646168.05  1069011.65   250.07     rozhrani
    8  646166.67  1069010.50   250.12     teren
    9  646165.48  1069009.52   250.51     rozhrani
   10  646164.83  1069009.25   250.49     silnice
   11  646161.39  1069007.37   250.50     silnice
   12  646159.31  1069009.01   250.35     teren,zelen
   13  646164.15  1069001.49   250.93     teren,zelen
   14  646171.56  1068989.46   252.00     zelen
   15  646172.15  1068989.84   251.97     silnice
   16  646175.49  1068991.79   252.05     silnice
   17  646176.12  1068992.07   252.06     rozhrani
   18  646176.53  1068992.20   251.96     teren
   19  646179.40  1068994.09   251.96     rozhrani
   20  646185.64  1068998.44   251.78    
   21  646198.99  1068978.28   253.54    
   22  646192.81  1068974.50   253.61     rozhrani
   23  646194.91  1068968.52   253.79     sloup
   24  646189.37  1068971.97   253.30     teren
   25  646188.90  1068971.52   253.45     rozhrani
   26  646188.38  1068971.09   253.52     silnice
   27  646185.19  1068968.80   253.66     silnice
   28  646184.63  1068968.56   253.65     zelen
   29  646198.08  1068945.82   255.00     zelen
   30  646199.14  1068946.08   255.04     silnice
   31  646202.54  1068948.07   254.88     silnice
   32  646203.22  1068948.36   254.81     rozhrani
   33  646204.83  1068949.49   254.50     teren
   34  646206.59  1068950.49   254.73     rozhrani
   35  646212.50  1068953.99   254.85    
   36  646225.42  1068932.53   256.29    
   37  646219.38  1068928.81   256.26     rozhrani
   38  646217.39  1068927.94   255.98     teren
   39  646216.17  1068927.11   256.24     rozhrani
   40  646215.53  1068926.77   256.31     silnice
   41  646212.12  1068924.83   256.52     silnice
   42  646211.29  1068925.13   256.57     zelen
   43  646215.99  1068915.41   257.37     strom30
   44  646224.71  1068902.20   257.69     zelen
   45  646225.48  1068902.65   257.69     silnice
   46  646228.80  1068904.75   257.66     silnice
   47  646229.59  1068905.17   257.64     rozhrani
   48  646229.88  1068907.42   257.52     teren,sloup
   49  646232.14  1068906.89   257.57     rozhrani
   50  646240.36  1068910.81   257.54    
   51  646248.60  1068892.88   258.35    
   52  646242.75  1068887.73   258.57     rozhrani
   53  646241.19  1068885.60   258.70     teren,rozhrani
   54  646240.54  1068885.18   258.77     silnice
   55  646236.99  1068883.34   258.77     silnice
   56  646235.68  1068882.69   258.74     zelen
   57  646238.66  1068879.81   258.99     silnice
   58  646236.97  1068878.76   259.12     teren,zelen
   59  646239.27  1068877.40   259.12     rozhrani,silnice
   60  646238.34  1068875.62   259.28     rozhrani
   61  646235.31  1068874.05   259.38     rozhrani
   62  646233.47  1068876.15   259.35     rozhrani,zelen
   63  646240.82  1068872.86   259.43     silnice
   64  646241.86  1068870.95   259.55     silnice,teren
   65  646241.28  1068872.08   259.46     silnice,rozhrani
   66  646238.70  1068870.69   259.54     rozhrani
   67  646239.09  1068869.01   259.58     rozhrani,teren
   68  646238.97  1068868.06   259.37     teren,zlab
   69  646241.94  1068868.24   259.97     dopr_znacka
   70  646242.93  1068869.06   259.80     silnice
   71  646243.37  1068868.14   259.90    
   72  646243.51  1068867.47   259.95     chodnik
   73  646243.44  1068865.49   260.04     teren
   74  646243.11  1068864.54   260.08    
   75  646241.99  1068863.22   260.14    
   76  646241.15  1068862.67   260.14     silnice
   77  646240.23  1068862.51   260.27     dopr_zar
   78  646241.27  1068866.30   260.20     teren,rozhrani,chodnik
   79  646240.81  1068865.57   260.26    
   80  646240.13  1068864.99   260.31     chodnik
   81  646240.41  1068866.73   260.03     rozhrani,teren,lampa
   82  646239.81  1068865.61   260.22     teren
   83  646238.13  1068866.11   260.27     kana_sachta
   84  646226.60  1068855.77   260.51     silnice
   85  646226.43  1068855.94   260.68     dopr_zar
   86  646225.25  1068857.93   260.75     chodnik
   87  646225.05  1068858.70   260.68     teren
   88  646223.47  1068862.27   259.20     zlab
   89  646223.04  1068863.26   259.60     teren
   90  646209.18  1068858.70   259.55     teren
   91  646209.50  1068857.55   259.11     zlab
   92  646210.89  1068853.03   261.25     teren
   93  646211.48  1068851.60   261.35     chodnik
   94  646212.06  1068849.34   261.31     dopr_zar
   95  646212.16  1068849.11   261.17     silnice
   96  646213.59  1068845.71   261.25     osa
   97  646215.00  1068842.63   261.19     silnice
   98  646215.31  1068842.14   261.15     dopr_zar
   99  646216.04  1068841.03   261.06     teren
  100  646217.56  1068837.99   259.44     zlab
  101  646218.22  1068834.90   261.15     teren
  102  646221.58  1068832.52   261.30     plot
  103  646219.43  1068833.83   261.26     plot
  104  646231.50  1068841.86   261.10     plot
  105  646230.94  1068843.28   261.02     teren
  106  646230.47  1068845.68   259.53     zlab
  107  646229.79  1068847.63   260.49     teren
  108  646229.82  1068848.68   260.55     dopr_zar
  109  646229.45  1068849.25   260.59     silnice
  110  646228.06  1068852.28   260.63     osa
  111  646245.17  1068856.15   260.43     dopr_zar
  112  646246.45  1068856.63   260.49     dopr_znacka
  113  646246.35  1068857.27   260.40     silnice
  114  646244.57  1068860.52   260.31     osa
  115  646248.29  1068857.91   260.44     silnice
  116  646246.65  1068856.31   260.44     teren
  117  646249.27  1068856.92   260.39     teren
  118  646250.00  1068856.32   260.40     teren
  119  646250.97  1068856.49   260.43     silnice
  120  646250.21  1068855.49   260.39     teren
  121  646249.45  1068854.52   260.35     teren
  122  646248.69  1068854.61   260.04     most
  123  646248.28  1068855.32   259.62     most,zlab
  124  646247.87  1068856.07   260.00     most
  125  646249.43  1068855.92   259.64     teren,most,zlab
  126  646249.19  1068856.59   260.22     teren,most
  128  646249.99  1068855.62   260.26     teren,most
  129  646251.38  1068854.93   260.49     brana,plot
  130  646251.90  1068855.33   260.37     brana,silnice
  131  646254.35  1068857.09   260.37     brana
  132  646257.45  1068858.59   260.29     silnice,brana
  133  646258.09  1068858.84   260.49     plot,brana
  134  646257.96  1068860.10   260.30     teren,most
  135  646257.07  1068860.39   260.42     silnice
  136  646256.72  1068862.12   260.49     silnice
  137  646256.97  1068863.29   260.60     silnice
  138  646257.18  1068861.45   260.41     teren,most
  139  646255.40  1068866.57   260.46     osa
  140  646257.97  1068862.96   260.56     teren
  141  646258.79  1068862.37   260.09     most
  142  646258.02  1068861.16   259.76     teren,zlab,most
  143  646259.21  1068861.80   259.71     zlab,most
  144  646259.55  1068861.20   260.10     most
  145  646259.60  1068860.66   260.31     teren
  146  646267.22  1068870.07   260.54     silnice
  147  646267.62  1068869.45   260.53     teren
  148  646268.62  1068867.96   259.63     zlab
  149  646269.01  1068867.33   259.86     teren
  150  646269.45  1068866.02   259.91     plot
  151  646264.99  1068872.86   260.46     osa
  152  646262.97  1068875.54   260.23     silnice
  153  646261.83  1068877.29   260.43     chodnik
  154  646261.37  1068878.09   260.34     teren
  155  646259.96  1068880.26   259.15     rozhrani
  156  646256.27  1068871.18   260.26     silnice
  157  646255.23  1068870.60   260.22    
  158  646253.97  1068870.23   260.26     silnice
  159  646253.45  1068870.14   260.18     silnice
  160  646251.92  1068870.32   260.16     teren,365
  161  646255.13  1068872.96   260.41     chodnik
  162  646253.26  1068872.29   260.38    
  163  646253.50  1068872.89   260.27     teren
  164  646251.69  1068872.66   260.17     teren,chodnik
  165  646249.56  1068871.44   260.07     chodnik
  166  646249.18  1068871.78   260.02    
  167  646247.67  1068873.68   259.64     silnice
  168  646247.03  1068874.57   259.57     rozhrani,silnice,teren
  169  646244.58  1068878.23   259.25     silnice
  170  646245.98  1068877.71   259.22     rozhrani
  171  646249.23  1068876.84   259.24     rozhrani
  172  646251.39  1068875.32   259.33     rozhrani
  173  646255.10  1068876.58   259.22     rozhrani
  174  646223.20  1068873.81   259.22    
  175  646209.04  1068871.19   259.19    
  176  646198.21  1068887.18   258.43    
  177  646208.86  1068893.68   258.24    
  178  646219.57  1068900.17   258.46     zelen
  179  646221.66  1068901.68   258.38     teren
  180  646210.28  1068923.25   257.58     teren
  181  646208.49  1068922.18   257.74     zelen
  182  646197.49  1068916.87   257.58    
  183  646184.86  1068911.25   257.74    
  184  646172.90  1068930.71   256.90    
  185  646187.57  1068938.40   256.77    
  186  646191.68  1068940.94   256.98    
  187  646195.46  1068942.91   256.89     zelen
  188  646195.69  1068944.89   256.62     teren
  189  646183.83  1068963.98   255.58     teren
  190  646182.49  1068963.67   255.72     zelen
  191  646177.55  1068960.88   255.79    
  192  646170.56  1068957.18   255.53    
  193  646160.05  1068951.44   255.81    
  194  646145.06  1068969.55   254.70     teren
  195  646144.09  1068970.93   254.43     teren
  196  646142.50  1068972.95   254.41     teren
  197  646148.88  1068976.44   254.33     teren
  198  646151.73  1068975.26   254.50     teren
  199  646151.56  1068976.50   254.25     teren
  200  646156.74  1068979.81   253.92     teren
  201  646161.05  1068983.64   253.88    
  202  646168.44  1068984.41   253.94     zelen
  203  646167.78  1068989.49   253.33     teren
  204  646160.50  1068999.46   252.49     zelen
  205  646161.35  1069000.49   252.15     zelen,teren
  206  646159.59  1069003.31   251.84     strom30,teren
  207  646157.68  1069007.33   251.26     zelen,teren
  208  646155.52  1069007.71   251.24     zelen
  209  646145.99  1069002.60   250.92    
  210  646136.00  1068997.16   250.50    
  211  646126.67  1069010.37   247.83    
  212  646135.43  1069015.46   248.46    
  213  646142.74  1069025.30   248.15     zelen
  214  646145.34  1069025.52   248.38     rozhrani,zelen,teren
  215  646149.49  1069023.76   248.86     zelen
  216  646150.78  1069025.18   248.98     silnice
  217  646156.50  1069028.92   248.56     sloup
  218  646160.18  1069029.90   248.85    
  219  646162.29  1069038.20   248.63    
  220  646157.74  1069029.80   248.43     teren
  221  646152.89  1069034.22   248.27     teren
  222  646157.00  1069038.25   248.37     sachta
  223  646157.57  1069038.78   248.44     sachta
  224  646158.08  1069039.84   248.15     rozhrani
  225  646156.29  1069038.40   248.25     rozhrani
  226  646157.62  1069036.93   248.38     rozhrani
  227  646156.04  1069039.58   248.50     kana_sachta
  228  646155.84  1069039.03   248.23    
  229  646149.73  1069037.23   248.39     teren,rozhrani
  230  646149.07  1069036.85   248.39     silnice
  231  646145.28  1069035.28   248.39     silnice
  232  646143.62  1069032.55   248.19     rozhrani
  233  646143.21  1069035.36   248.13     teren,rozhrani
  234  646144.70  1069037.00   248.30     rozhrani,silnice
  235  646143.11  1069037.48   248.25     strom40
  236  646141.57  1069040.00   248.06     strom20,teren
  237  646139.52  1069043.44   247.90     strom40,teren
  238  646149.50  1069043.47   248.58     kana_sachta
  239  646156.71  1069047.52   248.19    
  240  646150.06  1069048.51   247.70    
  241  646144.65  1069053.47   247.56     rozhrani
  242  646141.50  1069052.88   247.54     rozhrani
  243  646140.60  1069052.76   247.49     silnice
  244  646146.04  1069042.16   248.05     silnice
  245  646146.76  1069042.53   248.02     rozhrani
  246  646137.16  1069050.85   247.52     silnice
  247  646135.63  1069050.48   247.34     teren
  248  646131.29  1069049.19   245.94     rozhrani
  249  646138.58  1069037.98   247.12     rozhrani
  250  646140.78  1069033.82   247.80     rozhrani
  251  646141.50  1069032.06   247.93     rozhrani
  252  646141.76  1069028.37   248.02     rozhrani
  253  646126.39  1069028.47   246.32     rozhrani
  254  646125.80  1069030.82   246.15     rozhrani
  255  646123.65  1069037.61   245.60    
  256  646121.94  1069044.42   245.24    
  257  646103.14  1069044.77   243.89    
  258  646101.74  1069033.65   244.06    
  259  646101.05  1069025.85   244.13    
  260  646101.25  1069023.67   244.21    
  261  646100.63  1069018.16   244.57    
  262  646102.95  1069005.82   245.08    
  263  646115.45  1069012.96   245.84    
  264  646082.61  1069000.95   243.58    
  265  646079.26  1069016.38   243.27     rozhrani
  266  646078.95  1069018.51   243.23     rozhrani
  267  646077.45  1069032.46   243.21    
  268  646076.62  1069048.30   243.29    
  269  646056.68  1069052.52   243.16    
  270  646054.92  1069030.67   242.79    
  271  646054.21  1069016.99   242.52    
  272  646053.50  1069008.36   242.43     rozhrani
  273  646053.26  1069006.00   242.42     rozhrani
  274  646026.59  1069005.19   242.53    
  275  646025.82  1069022.72   242.72    
  276  646025.70  1069038.18   242.75    
  277  646023.66  1069056.62   243.07     rozhrani
  278  646023.56  1069059.49   242.95     plot
  279  646008.01  1069047.38   242.94     rozhrani
  280  646001.86  1069032.71   242.76    
  281  645999.09  1069019.35   242.68    
  282  645997.00  1069009.38   242.34    
  283  645983.87  1069000.24   242.54    
  284  645984.27  1069018.70   242.64    
  285  645986.89  1069034.08   243.02    
  286  645995.57  1069041.00   242.96     rozhrani
  287  645993.99  1069041.13   242.93    
  288  645992.78  1069042.24   242.89     rozhrani
  289  645993.86  1069042.64   242.91     plot
  290  645983.03  1069059.16   242.79     rozhrani
  291  645980.14  1069061.46   242.82    
  292  645981.26  1069065.63   242.97     plot
  293  645975.35  1069062.21   242.93     plot
  294  645972.60  1069047.11   242.71    
  295  645969.68  1069026.91   242.92    
  296  645967.87  1069013.41   242.69    
  297  645965.04  1068996.05   242.50    
  298  645946.83  1068997.11   242.47    
  299  645948.03  1069010.20   242.52    
  300  645949.06  1069016.75   242.72    
  301  645950.44  1069033.66   242.68    
  302  645951.68  1069048.56   242.85     plot
  303  645945.47  1069059.41   242.83     rozhrani,plot
  304  645938.77  1069040.09   242.55    
  305  645938.71  1069026.72   242.53    
  306  645928.42  1069019.17   242.20    
  307  645932.71  1069007.78   242.36    
  308  646102.71  1069062.44   243.88    
  309  646122.25  1069065.10   244.69     rozhrani
  310  646126.15  1069066.87   246.66     teren
  311  646128.31  1069067.91   246.88     silnice
  312  646131.86  1069069.67   246.95     silnice
  313  646132.79  1069069.93   246.87     rozhrani
  314  646136.98  1069071.74   246.79     rozhrani
  315  646144.49  1069074.57   247.12    
  316  646133.66  1069082.58   246.75     kana_sachta
  317  646126.80  1069083.10   246.49     sloup
  318  645937.76  1069055.93   242.78     rozhrani
  319  645934.52  1069055.14   242.82    
  320  645932.97  1069056.20   242.27     strom120
  321  645932.37  1069057.77   239.93    
  322  645931.30  1069051.36   241.20     strom30
  323  645935.90  1069048.92   242.66    
  324  645933.12  1069049.68   242.47    
  325  645928.26  1069047.98   240.60     strom30
  326  645931.73  1069046.27   242.47     teren
  327  645933.63  1069044.56   242.65    
  328  645927.04  1069036.62   242.40    
  329  645924.73  1069038.68   242.22     teren
  330  645923.87  1069038.28   241.84     strom20
  332  645920.96  1069034.85   242.26     strom20
  333  645919.68  1069034.00   242.28     strom10
  334  645916.34  1069031.21   242.13     teren,strom90
  336  645916.90  1069034.82   240.38     strom50
  337  645911.61  1069026.84   242.30    
  338  645910.16  1069028.56   242.43     teren
  339  645907.67  1069029.62   239.68    
  340  645913.05  1069030.90   241.39     strom60
  341  645911.89  1069031.42   240.41     strom30
  342  645920.84  1069036.32   241.43     rozhrani
  343  645920.60  1069036.74   241.34     rozhrani
  344  645921.49  1069037.22   241.32     rozhrani
  345  645920.81  1069037.32   240.94     DN 300,most
  346  645920.00  1069037.90   240.60     rozhrani
  347  645919.98  1069037.92   240.13    
  348  645921.26  1069035.44   242.03     DN 100,most
  349  646145.86  1069031.20   248.44     kana_sachta
  351  646242.91  1068869.05   259.85     teren
  352  646243.35  1068868.13   259.95    
  355  646243.09  1068864.55   260.18     teren
  356  646241.98  1068863.24   260.24    
  357  646241.14  1068862.69   260.26     teren
  358  646226.59  1068855.79   260.63     teren
  359  646212.15  1068849.13   261.29     teren
  360  646262.96  1068875.56   260.35     teren
  361  646256.26  1068871.20   260.38     teren
  362  646255.22  1068870.62   260.34    
  363  646253.97  1068870.25   260.38     teren
  364  646253.45  1068870.16   260.30     teren
  367  646249.19  1068871.79   260.12    
  368  646247.69  1068873.69   259.74     teren
